Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-2 146 | 146 | 1978 | |
| 402 | 1-2 146 | 146 | 1977 | |
| 403 | 1-2 146 | 146 | 1976 | |
| 404 | 2-1 146 | 146 | 1975 | |
| 405 | 1-1 60 | 60 | 1975 | |
| 406 | 1-2 146 | 146 | 1974 | |
| 407 | 1-3 146 | 146 | 1974 | |
| 408 | 2-0 161 | 161 | 1973 | |
| 409 | 1-0 161 | 161 | 1972 | |
| 410 | 1-2 146 | 146 | 1971 | |
| 411 | 1-3 146 | 146 | 1971 | |
| 412 | 2-3 146 | 146 | 1970 | |
| 413 | 1-2 146 | 146 | 1968 | |
| 414 | 1-2 146 | 146 | 1967 | |
| 415 | 2-0 161 | 161 | 1967 | |
| 416 | 2-1 292 | 292 | 1966 | |
| 417 | 2-0 161 | 161 | 1966 | |
| 418 | 3-1 146 | 146 | 1966 | |
| 419 | 1-2 292 | 292 | 1965 | |
| 420 | 1-2 146 | 146 | 1965 | |
| 421 | 1-2 146 | 146 | 1964 | |
| 422 | 1-2 146 | 146 | 1964 | |
| 423 | 1-0 15 | 15 | 1961 | |
| 424 | 2-2 206 | 206 | 1960 | |
| 425 | 2-1 146 | 146 | 1959 | |
| 426 | 0-2 161 | 161 | 1958 | |
| 427 | 1-0 161 | 161 | 1957 | |
| 428 | 1-2 146 | 146 | 1956 | |
| 429 | 0-1 161 | 161 | 1955 | |
| 430 | 2-0 161 | 161 | 1954 | |
| 431 | 1-0 15 | 15 | 1953 | |
| 432 | 0-2 161 | 161 | 1951 | |
| 433 | 2-2 206 | 206 | 1951 | |
| 434 | 2-3 146 | 146 | 1950 | |
| 435 | 1-0 15 | 15 | 1950 | |
| 436 | 1-2 146 | 146 | 1949 | |
| 437 | 2-1 146 | 146 | 1947 | |
| 438 | 2-3 146 | 146 | 1945 | |
| 439 | 2-1 146 | 146 | 1944 | |
| 440 | 0-2 161 | 161 | 1944 | |
| 441 | 2-1 146 | 146 | 1944 | |
| 442 | 2-1 146 | 146 | 1943 | |
| 443 | 3-1 146 | 146 | 1943 | |
| 444 | 1-2 146 | 146 | 1943 | |
| 445 | 1-2 146 | 146 | 1941 | |
| 446 | 1-3 146 | 146 | 1941 | |
| 447 | 1-2 146 | 146 | 1941 | |
| 448 | 2-1 146 | 146 | 1939 | |
| 449 | 3-1 146 | 146 | 1937 | |
| 450 | 1-1 206 | 206 | 1935 |
Desplazamiento horizontal