| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1501 | 510 | |
| 1502 | 510 | |
| 1503 | 510 | |
| 1504 | 510 | |
| 1505 | 510 | |
| 1506 | 510 | |
| 1507 | 510 | |
| 1508 | 507 | |
| 1509 | 507 | |
| 1510 | 507 | |
| 1511 | 507 | |
| 1512 | 507 | |
| 1513 | 507 | |
| 1514 | 507 | |
| 1515 | 507 | |
| 1516 | 507 | |
| 1517 | 507 | |
| 1518 | 507 | |
| 1519 | 507 | |
| 1520 | 507 | |
| 1521 | 507 | |
| 1522 | 507 | |
| 1523 | 507 | |
| 1524 | 507 | |
| 1525 | 507 | |
| 1526 | 507 | |
| 1527 | 507 | |
| 1528 | 507 | |
| 1529 | 507 | |
| 1530 | 507 | |
| 1531 | 507 | |
| 1532 | 507 | |
| 1533 | 507 | |
| 1534 | 507 | |
| 1535 | 507 | |
| 1536 | 507 | |
| 1537 | 507 | |
| 1538 | 507 | |
| 1539 | 507 | |
| 1540 | 507 | |
| 1541 | 507 | |
| 1542 | 507 | |
| 1543 | 507 | |
| 1544 | 507 | |
| 1545 | 507 | |
| 1546 | 507 | |
| 1547 | 507 | |
| 1548 | 507 | |
| 1549 | 507 | |
| 1550 | 507 |
Desplazamiento horizontal