| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1601 | 932 | |
| 1602 | 932 | |
| 1603 | 932 | |
| 1604 | 932 | |
| 1605 | 932 | |
| 1606 | 932 | |
| 1607 | 932 | |
| 1608 | 932 | |
| 1609 | 932 | |
| 1610 | 932 | |
| 1611 | 932 | |
| 1612 | 932 | |
| 1613 | 932 | |
| 1614 | 931 | |
| 1615 | 931 | |
| 1616 | 930 | |
| 1617 | 930 | |
| 1618 | 930 | |
| 1619 | 930 | |
| 1620 | 930 | |
| 1621 | 930 | |
| 1622 | 930 | |
| 1623 | 930 | |
| 1624 | 930 | |
| 1625 | 930 | |
| 1626 | 930 | |
| 1627 | 930 | |
| 1628 | 930 | |
| 1629 | 930 | |
| 1630 | 930 | |
| 1631 | 930 | |
| 1632 | 930 | |
| 1633 | 930 | |
| 1634 | 930 | |
| 1635 | 930 | |
| 1636 | 930 | |
| 1637 | 930 | |
| 1638 | 930 | |
| 1639 | 929 | |
| 1640 | 929 | |
| 1641 | 929 | |
| 1642 | 929 | |
| 1643 | 929 | |
| 1644 | 929 | |
| 1645 | 929 | |
| 1646 | 929 | |
| 1647 | 929 | |
| 1648 | 929 | |
| 1649 | 929 | |
| 1650 | 929 |
Desplazamiento horizontal