| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1801 | 909 | |
| 1802 | 909 | |
| 1803 | 909 | |
| 1804 | 909 | |
| 1805 | 909 | |
| 1806 | 908 | |
| 1807 | 907 | |
| 1808 | 907 | |
| 1809 | 907 | |
| 1810 | 907 | |
| 1811 | 907 | |
| 1812 | 907 | |
| 1813 | 906 | |
| 1814 | 906 | |
| 1815 | 906 | |
| 1816 | 906 | |
| 1817 | 906 | |
| 1818 | 905 | |
| 1819 | 905 | |
| 1820 | 905 | |
| 1821 | 905 | |
| 1822 | 905 | |
| 1823 | 905 | |
| 1824 | 905 | |
| 1825 | 905 | |
| 1826 | 905 | |
| 1827 | 905 | |
| 1828 | 905 | |
| 1829 | 905 | |
| 1830 | 904 | |
| 1831 | 904 | |
| 1832 | 904 | |
| 1833 | 904 | |
| 1834 | 904 | |
| 1835 | 904 | |
| 1836 | 904 | |
| 1837 | 904 | |
| 1838 | 904 | |
| 1839 | 903 | |
| 1840 | 903 | |
| 1841 | 903 | |
| 1842 | 902 | |
| 1843 | 902 | |
| 1844 | 902 | |
| 1845 | 902 | |
| 1846 | 902 | |
| 1847 | 902 | |
| 1848 | 902 | |
| 1849 | 902 | |
| 1850 | 902 |
Desplazamiento horizontal