| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2601 | - | |
| 2602 | - | |
| 2603 | - | |
| 2604 | - | |
| 2605 | - | |
| 2606 | - | |
| 2607 | - | |
| 2608 | - | |
| 2609 | - | |
| 2610 | - | |
| 2611 | - | |
| 2612 | - | |
| 2613 | - | |
| 2614 | - | |
| 2615 | - | |
| 2616 | - | |
| 2617 | - | |
| 2618 | - | |
| 2619 | - | |
| 2620 | - | |
| 2621 | - | |
| 2622 | - | |
| 2623 | - | |
| 2624 | - | |
| 2625 | - | |
| 2626 | - | |
| 2627 | - | |
| 2628 | - | |
| 2629 | - | |
| 2630 | - | |
| 2631 | - | |
| 2632 | - | |
| 2633 | - | |
| 2634 | - | |
| 2635 | - | |
| 2636 | - | |
| 2637 | - | |
| 2638 | - | |
| 2639 | - | |
| 2640 | - | |
| 2641 | - | |
| 2642 | - | |
| 2643 | - | |
| 2644 | - | |
| 2645 | - | |
| 2646 | - | |
| 2647 | - | |
| 2648 | - | |
| 2649 | - | |
| 2650 | - |
Desplazamiento horizontal