| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2451 | 1537 | |
| 2452 | 1537 | |
| 2453 | 1537 | |
| 2454 | 1536 | |
| 2455 | 1535 | |
| 2456 | 1534 | |
| 2457 | 1533 | |
| 2458 | 1531 | |
| 2459 | 1528 | |
| 2460 | 1528 | |
| 2461 | 1525 | |
| 2462 | 1525 | |
| 2463 | 1525 | |
| 2464 | 1525 | |
| 2465 | 1525 | |
| 2466 | 1525 | |
| 2467 | 1525 | |
| 2468 | 1524 | |
| 2469 | 1524 | |
| 2470 | 1523 | |
| 2471 | 1522 | |
| 2472 | 1522 | |
| 2473 | 1519 | |
| 2474 | 1519 | |
| 2475 | 1518 | |
| 2476 | 1518 | |
| 2477 | 1517 | |
| 2478 | 1517 | |
| 2479 | 1515 | |
| 2480 | 1515 | |
| 2481 | 1515 | |
| 2482 | 1514 | |
| 2483 | 1513 | |
| 2484 | 1512 | |
| 2485 | 1512 | |
| 2486 | 1511 | |
| 2487 | 1509 | |
| 2488 | 1508 | |
| 2489 | 1507 | |
| 2490 | 1507 | |
| 2491 | 1505 | |
| 2492 | 1504 | |
| 2493 | 1502 | |
| 2494 | 1501 | |
| 2495 | 1500 | |
| 2496 | 1499 | |
| 2497 | 1499 | |
| 2498 | 1498 | |
| 2499 | 1498 | |
| 2500 | 1497 |
Desplazamiento horizontal