| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2551 | 1454 | |
| 2552 | 1454 | |
| 2553 | 1451 | |
| 2554 | 1451 | |
| 2555 | 1448 | |
| 2556 | 1448 | |
| 2557 | 1447 | |
| 2558 | 1447 | |
| 2559 | 1446 | |
| 2560 | 1442 | |
| 2561 | 1440 | |
| 2562 | 1439 | |
| 2563 | 1438 | |
| 2564 | 1438 | |
| 2565 | 1437 | |
| 2566 | 1436 | |
| 2567 | 1435 | |
| 2568 | 1435 | |
| 2569 | 1433 | |
| 2570 | 1432 | |
| 2571 | 1431 | |
| 2572 | 1431 | |
| 2573 | 1431 | |
| 2574 | 1430 | |
| 2575 | 1430 | |
| 2576 | 1429 | |
| 2577 | 1428 | |
| 2578 | 1427 | |
| 2579 | 1427 | |
| 2580 | 1427 | |
| 2581 | 1425 | |
| 2582 | 1425 | |
| 2583 | 1424 | |
| 2584 | 1421 | |
| 2585 | 1420 | |
| 2586 | 1418 | |
| 2587 | 1417 | |
| 2588 | 1415 | |
| 2589 | 1414 | |
| 2590 | 1413 | |
| 2591 | 1410 | |
| 2592 | 1410 | |
| 2593 | 1410 | |
| 2594 | 1409 | |
| 2595 | 1409 | |
| 2596 | 1409 | |
| 2597 | 1407 | |
| 2598 | 1407 | |
| 2599 | 1403 | |
| 2600 | 1402 |
Desplazamiento horizontal