| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2801 | 1045 | |
| 2802 | 1043 | |
| 2803 | 1043 | |
| 2804 | 1041 | |
| 2805 | 1037 | |
| 2806 | 1037 | |
| 2807 | 1030 | |
| 2808 | 1027 | |
| 2809 | 1025 | |
| 2810 | 1014 | |
| 2811 | 1013 | |
| 2812 | 1013 | |
| 2813 | 1013 | |
| 2814 | 1005 | |
| 2815 | 1000 | |
| 2816 | 997 | |
| 2817 | 995 | |
| 2818 | 992 | |
| 2819 | 990 | |
| 2820 | 986 | |
| 2821 | 986 | |
| 2822 | 984 | |
| 2823 | 984 | |
| 2824 | 982 | |
| 2825 | 975 | |
| 2826 | 974 | |
| 2827 | 971 | |
| 2828 | 968 | |
| 2829 | 966 | |
| 2830 | 963 | |
| 2831 | 963 | |
| 2832 | 961 | |
| 2833 | 960 | |
| 2834 | 956 | |
| 2835 | 954 | |
| 2836 | 950 | |
| 2837 | 947 | |
| 2838 | 944 | |
| 2839 | 943 | |
| 2840 | 940 | |
| 2841 | 938 | |
| 2842 | 930 | |
| 2843 | 930 | |
| 2844 | 928 | |
| 2845 | 926 | |
| 2846 | 920 | |
| 2847 | 920 | |
| 2848 | 919 | |
| 2849 | 912 | |
| 2850 | 909 |
Desplazamiento horizontal