| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 951 | 4 | 3938 | |
| 952 | 3 | 3938 | |
| 953 | 2 | 3937 | |
| 954 | 2 | 3937 | |
| 955 | 7 | 3936 | |
| 956 | 5 | 3935 | |
| 957 | 5 | 3934 | |
| 958 | 5 | 3934 | |
| 959 | 9 | 3933 | |
| 960 | 7 | 3932 | |
| 961 | 3 | 3932 | |
| 962 | 7 | 3931 | |
| 963 | 10 | 3930 | |
| 964 | 7 | 3929 | |
| 965 | 5 | 3929 | |
| 966 | 5 | 3929 | |
| 967 | 4 | 3929 | |
| 968 | 5 | 3928 | |
| 969 | 3 | 3928 | |
| 970 | 13 | 3926 | |
| 971 | 6 | 3926 | |
| 972 | 10 | 3925 | |
| 973 | 10 | 3925 | |
| 974 | 3 | 3925 | |
| 975 | 9 | 3924 | |
| 976 | 7 | 3924 | |
| 977 | 7 | 3924 | |
| 978 | 6 | 3924 | |
| 979 | 5 | 3924 | |
| 980 | 11 | 3923 | |
| 981 | 8 | 3923 | |
| 982 | 7 | 3923 | |
| 983 | 4 | 3923 | |
| 984 | 7 | 3921 | |
| 985 | 7 | 3921 | |
| 986 | 5 | 3921 | |
| 987 | 1 | 3921 | |
| 988 | 8 | 3919 | |
| 989 | 6 | 3919 | |
| 990 | 6 | 3918 | |
| 991 | 6 | 3917 | |
| 992 | 6 | 3917 | |
| 993 | 5 | 3917 | |
| 994 | 5 | 3917 | |
| 995 | 2 | 3917 | |
| 996 | 11 | 3915 | |
| 997 | 6 | 3915 | |
| 998 | 5 | 3915 | |
| 999 | 6 | 3914 | |
| 1000 | 5 | 3914 |
Desplazamiento horizontal
951 - 1000 / 3,484