| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1551 | 3662 | |
| 1552 | 3661 | |
| 1553 | 3661 | |
| 1554 | 3660 | |
| 1555 | 3658 | |
| 1556 | 3657 | |
| 1557 | 3657 | |
| 1558 | 3656 | |
| 1559 | 3656 | |
| 1560 | 3656 | |
| 1561 | 3656 | |
| 1562 | 3655 | |
| 1563 | 3655 | |
| 1564 | 3655 | |
| 1565 | 3655 | |
| 1566 | 3654 | |
| 1567 | 3654 | |
| 1568 | 3654 | |
| 1569 | 3654 | |
| 1570 | 3654 | |
| 1571 | 3653 | |
| 1572 | 3652 | |
| 1573 | 3652 | |
| 1574 | 3652 | |
| 1575 | 3651 | |
| 1576 | 3651 | |
| 1577 | 3650 | |
| 1578 | 3650 | |
| 1579 | 3649 | |
| 1580 | 3649 | |
| 1581 | 3648 | |
| 1582 | 3648 | |
| 1583 | 3648 | |
| 1584 | 3647 | |
| 1585 | 3647 | |
| 1586 | 3647 | |
| 1587 | 3646 | |
| 1588 | 3645 | |
| 1589 | 3645 | |
| 1590 | 3645 | |
| 1591 | 3645 | |
| 1592 | 3644 | |
| 1593 | 3644 | |
| 1594 | 3643 | |
| 1595 | 3642 | |
| 1596 | 3642 | |
| 1597 | 3641 | |
| 1598 | 3639 | |
| 1599 | 3639 | |
| 1600 | 3639 |
Desplazamiento horizontal