| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1851 | 6 | 3508 | |
| 1852 | 8 | 3507 | |
| 1853 | 7 | 3507 | |
| 1854 | 5 | 3507 | |
| 1855 | 4 | 3507 | |
| 1856 | 9 | 3506 | |
| 1857 | 7 | 3506 | |
| 1858 | 5 | 3506 | |
| 1859 | 5 | 3506 | |
| 1860 | 8 | 3503 | |
| 1861 | 5 | 3503 | |
| 1862 | 3 | 3503 | |
| 1863 | 7 | 3501 | |
| 1864 | 6 | 3501 | |
| 1865 | 5 | 3501 | |
| 1866 | 1 | 3501 | |
| 1867 | 6 | 3500 | |
| 1868 | 5 | 3500 | |
| 1869 | 4 | 3500 | |
| 1870 | 4 | 3500 | |
| 1871 | 3 | 3500 | |
| 1872 | 6 | 3499 | |
| 1873 | 6 | 3499 | |
| 1874 | 5 | 3499 | |
| 1875 | 3 | 3499 | |
| 1876 | 5 | 3498 | |
| 1877 | 3 | 3498 | |
| 1878 | 6 | 3497 | |
| 1879 | 5 | 3497 | |
| 1880 | 3 | 3496 | |
| 1881 | 8 | 3495 | |
| 1882 | 4 | 3495 | |
| 1883 | 7 | 3494 | |
| 1884 | 6 | 3494 | |
| 1885 | 6 | 3494 | |
| 1886 | 8 | 3493 | |
| 1887 | 7 | 3493 | |
| 1888 | 6 | 3493 | |
| 1889 | 5 | 3493 | |
| 1890 | 3 | 3491 | |
| 1891 | 6 | 3490 | |
| 1892 | 6 | 3490 | |
| 1893 | 5 | 3490 | |
| 1894 | 8 | 3489 | |
| 1895 | 5 | 3488 | |
| 1896 | 8 | 3487 | |
| 1897 | 6 | 3487 | |
| 1898 | 4 | 3487 | |
| 1899 | 3 | 3486 | |
| 1900 | 7 | 3485 |
Desplazamiento horizontal
1851 - 1900 / 3,484