| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1951 | 3460 | |
| 1952 | 3459 | |
| 1953 | 3458 | |
| 1954 | 3457 | |
| 1955 | 3457 | |
| 1956 | 3457 | |
| 1957 | 3457 | |
| 1958 | 3456 | |
| 1959 | 3456 | |
| 1960 | 3456 | |
| 1961 | 3455 | |
| 1962 | 3455 | |
| 1963 | 3454 | |
| 1964 | 3454 | |
| 1965 | 3454 | |
| 1966 | 3453 | |
| 1967 | 3452 | |
| 1968 | 3452 | |
| 1969 | 3452 | |
| 1970 | 3451 | |
| 1971 | 3450 | |
| 1972 | 3450 | |
| 1973 | 3448 | |
| 1974 | 3446 | |
| 1975 | 3446 | |
| 1976 | 3445 | |
| 1977 | 3444 | |
| 1978 | 3444 | |
| 1979 | 3444 | |
| 1980 | 3444 | |
| 1981 | 3443 | |
| 1982 | 3442 | |
| 1983 | 3441 | |
| 1984 | 3441 | |
| 1985 | 3440 | |
| 1986 | 3440 | |
| 1987 | 3440 | |
| 1988 | 3438 | |
| 1989 | 3438 | |
| 1990 | 3438 | |
| 1991 | 3438 | |
| 1992 | 3438 | |
| 1993 | 3438 | |
| 1994 | 3437 | |
| 1995 | 3437 | |
| 1996 | 3436 | |
| 1997 | 3436 | |
| 1998 | 3436 | |
| 1999 | 3435 | |
| 2000 | 3435 |
Desplazamiento horizontal