| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2551 | 2993 | |
| 2552 | 2992 | |
| 2553 | 2990 | |
| 2554 | 2989 | |
| 2555 | 2984 | |
| 2556 | 2983 | |
| 2557 | 2983 | |
| 2558 | 2983 | |
| 2559 | 2983 | |
| 2560 | 2982 | |
| 2561 | 2979 | |
| 2562 | 2978 | |
| 2563 | 2977 | |
| 2564 | 2975 | |
| 2565 | 2974 | |
| 2566 | 2963 | |
| 2567 | 2962 | |
| 2568 | 2960 | |
| 2569 | 2960 | |
| 2570 | 2960 | |
| 2571 | 2959 | |
| 2572 | 2958 | |
| 2573 | 2957 | |
| 2574 | 2954 | |
| 2575 | 2952 | |
| 2576 | 2952 | |
| 2577 | 2951 | |
| 2578 | 2951 | |
| 2579 | 2950 | |
| 2580 | 2950 | |
| 2581 | 2949 | |
| 2582 | 2945 | |
| 2583 | 2943 | |
| 2584 | 2942 | |
| 2585 | 2942 | |
| 2586 | 2941 | |
| 2587 | 2940 | |
| 2588 | 2939 | |
| 2589 | 2938 | |
| 2590 | 2936 | |
| 2591 | 2934 | |
| 2592 | 2932 | |
| 2593 | 2930 | |
| 2594 | 2930 | |
| 2595 | 2930 | |
| 2596 | 2926 | |
| 2597 | 2921 | |
| 2598 | 2921 | |
| 2599 | 2918 | |
| 2600 | 2917 |
Desplazamiento horizontal