| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 4975 | |
| 2 | 4970 | |
| 3 | 4926 | |
| 4 | 4922 | |
| 5 | 4888 | |
| 6 | 4853 | |
| 7 | 4850 | |
| 8 | 4842 | |
| 9 | 4791 | |
| 10 | 4771 | |
| 11 | 4764 | |
| 12 | 4753 | |
| 13 | 4750 | |
| 14 | 4731 | |
| 15 | 4728 | |
| 16 | 4726 | |
| 17 | 4720 | |
| 18 | 4719 | |
| 19 | 4715 | |
| 20 | 4715 | |
| 21 | 4714 | |
| 22 | 4712 | |
| 23 | 4704 | |
| 24 | 4697 | |
| 25 | 4688 | |
| 26 | 4679 | |
| 27 | 4679 | |
| 28 | 4676 | |
| 29 | 4675 | |
| 30 | 4672 | |
| 31 | 4669 | |
| 32 | 4669 | |
| 33 | 4659 | |
| 34 | 4657 | |
| 35 | 4657 | |
| 36 | 4655 | |
| 37 | 4653 | |
| 38 | 4651 | |
| 39 | 4651 | |
| 40 | 4643 | |
| 41 | 4640 | |
| 42 | 4635 | |
| 43 | 4620 | |
| 44 | 4619 | |
| 45 | 4616 | |
| 46 | 4614 | |
| 47 | 4613 | |
| 48 | 4611 | |
| 49 | 4610 | |
| 50 | 4606 |
Desplazamiento horizontal