Jorge Linares


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 33 / 64
52%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 513 513 2185
Partido de grupo 2 978 465 2047
Partido de grupo 3 1614 636 345
Octavos de final 2659 1045 516
Cuartos de final 3391 732 323
Semifinales 3692 301 703
3er lugar 3782 90 481
Partido final 4143 361 177
Campeón 4373 230 597
Máximo goleador 4373 0 1909
Tarjetas amarillas 4373 0 1768
Tarjetas rojas 4403 30 505
Total de goles 4403 0 2023
Total general 4403 - 168