Ecomm


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 630 630 770
Partido de grupo 2 1185 555 996
Partido de grupo 3 1737 552 1253
Octavos de final 2538 801 2499
Cuartos de final 3073 535 1857
Semifinales 3303 230 1528
3er lugar 3393 90 298
Partido final 3581 188 796
Campeón 3811 230 307
Máximo goleador 3811 0 1224
Tarjetas amarillas 3811 0 1046
Tarjetas rojas 3841 30 384
Total de goles 3841 0 1415
Total general 3841 - 1149