Daniel U


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 12
8%
Resultado correcto (1/X/2) 7 / 12
58%
Goles local correcto 5 / 12
42%
Goles visitante correcto 3 / 12
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 261 261 3093
Partido de grupo 2 336 75 3176
Partido de grupo 3 540 204 3126
Octavos de final 1160 620 2855
Cuartos de final 1160 0 3038
Semifinales 1160 0 2950
3er lugar 1160 0 2596
Partido final 1160 0 2813
Campeón 1160 0 1725
Máximo goleador 1160 0 1084
Tarjetas amarillas 1160 0 889
Tarjetas rojas 1160 0 1853
Total de goles 1160 0 1285
Total general 1160 - 3145