Crispin


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 15 / 64
23%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 534 534 1963
Partido de grupo 2 813 279 3046
Partido de grupo 3 1314 501 2028
Octavos de final 2223 909 1797
Cuartos de final 2776 553 1678
Semifinales 3077 301 589
3er lugar 3092 15 2101
Partido final 3280 188 741
Campeón 3280 0 1698
Máximo goleador 3320 40 105
Tarjetas amarillas 3320 0 846
Tarjetas rojas 3340 20 859
Total de goles 3340 0 1253
Total general 3340 - 2149