CarlosOjeda3


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 48
13%
Resultado correcto (1/X/2) 21 / 48
44%
Goles local correcto 12 / 48
25%
Goles visitante correcto 18 / 48
38%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 660 660 513
Partido de grupo 2 1173 513 1463
Partido de grupo 3 1818 645 262
Octavos de final 2468 650 2805
Cuartos de final 2468 0 2993
Semifinales 2468 0 2896
3er lugar 2468 0 2515
Partido final 2468 0 2749
Campeón 2468 0 1571
Máximo goleador 2468 0 883
Tarjetas amarillas 2468 0 663
Tarjetas rojas 2468 0 1701
Total de goles 2468 0 1085
Total general 2468 - 2806