Mean Machine


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 48
6%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 48
48%
Goles local correcto 12 / 48
25%
Goles visitante correcto 12 / 48
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 558 558 1657
Partido de grupo 2 1059 501 1625
Partido de grupo 3 1692 633 360
Octavos de final 2407 715 2718
Cuartos de final 2407 0 3292
Semifinales 2407 0 3255
3er lugar 2407 0 3091
Partido final 2407 0 3200
Campeón 2407 0 2715
Máximo goleador 2407 0 2446
Tarjetas amarillas 2407 0 2337
Tarjetas rojas 2407 0 2763
Total de goles 2407 0 2515
Total general 2407 - 2830