Eumir


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 507 507 2253
Partido de grupo 2 1224 717 76
Partido de grupo 3 1779 555 1215
Octavos de final 2783 1004 884
Cuartos de final 3471 688 616
Semifinales 3605 134 2279
3er lugar 3605 0 2740
Partido final 3778 173 1622
Campeón 3778 0 2009
Máximo goleador 3778 0 1466
Tarjetas amarillas 3778 0 1300
Tarjetas rojas 3788 10 1249
Total de goles 3788 0 1634
Total general 3788 - 1263