Delfino


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 24 / 64
38%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 567 567 1550
Partido de grupo 2 966 399 2624
Partido de grupo 3 1488 522 1702
Octavos de final 2338 850 2248
Cuartos de final 3135 797 91
Semifinales 3463 328 417
3er lugar 3463 0 2619
Partido final 3651 188 774
Campeón 3651 0 1766
Máximo goleador 3651 0 1139
Tarjetas amarillas 3651 0 950
Tarjetas rojas 3681 30 370
Total de goles 3681 0 1336
Total general 3681 - 1518