Leo jefe operativo torreon


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 14 / 64
22%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 432 432 2817
Partido de grupo 2 1197 765 20
Partido de grupo 3 1701 504 2001
Octavos de final 2768 1067 364
Cuartos de final 3266 498 2052
Semifinales 3451 185 1709
3er lugar 3466 15 2219
Partido final 3654 188 1083
Campeón 3654 0 2527
Máximo goleador 3654 0 2186
Tarjetas amarillas 3654 0 2061
Tarjetas rojas 3654 0 2595
Total de goles 3654 0 2282
Total general 3654 - 1567