betillo


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 525 525 2048
Partido de grupo 2 999 474 1927
Partido de grupo 3 1368 369 2945
Octavos de final 2208 840 2304
Cuartos de final 2788 580 1520
Semifinales 2970 182 1751
3er lugar 3030 60 1562
Partido final 3030 0 2712
Campeón 3030 0 1480
Máximo goleador 3030 0 771
Tarjetas amarillas 3030 0 545
Tarjetas rojas 3030 0 1634
Total de goles 3030 0 985
Total general 3030 - 2526