Danielo


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 64
3%
Resultado correcto (1/X/2) 33 / 64
52%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 15 / 64
23%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 597 597 1170
Partido de grupo 2 1212 615 433
Partido de grupo 3 1677 465 2423
Octavos de final 2637 960 1326
Cuartos de final 3267 630 1014
Semifinales 3568 301 593
3er lugar 3631 63 1009
Partido final 3819 188 757
Campeón 4049 230 256
Máximo goleador 4049 0 1091
Tarjetas amarillas 4049 0 896
Tarjetas rojas 4079 30 355
Total de goles 4111 32 117
Total general 4111 - 592