Charlie21c


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 64
3%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 11 / 64
17%
Goles visitante correcto 11 / 64
17%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 525 525 2053
Partido de grupo 2 879 354 2848
Partido de grupo 3 1233 354 2992
Octavos de final 2183 950 1422
Cuartos de final 2870 687 622
Semifinales 3231 361 209
3er lugar 3291 60 1576
Partido final 3652 361 76
Campeón 3652 0 1615
Máximo goleador 3652 0 938
Tarjetas amarillas 3652 0 728
Tarjetas rojas 3652 0 1743
Total de goles 3652 0 1143
Total general 3652 - 1572