# Alias Puntos Resultado pronosticado
2001 3435 1 - 2
2002 3435 0 - 2
2003 3434 2 - 2
2004 3434 1 - 1
2005 3433 2 - 1
2006 3432 0 - 1
2007 3432 0 - 0
2008 3432 1 - 1
2009 3431 1 - 2
2010 3430 1 - 1
2011 3429 2 - 2
2012 3429 2 - 2
2013 3428 1 - 1
2014 3428 1 - 2
2015 3428 0 - 0
2016 3427 0 - 0
2017 3426 1 - 1
2018 3426 2 - 1
2019 3426 3 - 2
2020 3426 1 - 3
2021 3425 1 - 1
2022 3425 2 - 2
2023 3425 0 - 0
2024 3425 3 - 1
2025 3424 1 - 0
2026 3423 1 - 1
2027 3423 1 - 2
2028 3423 0 - 1
2029 3422 1 - 0
2030 3421 1 - 2
2031 3420 0 - 0
2032
BLT Copa Mundial 2022
BLT
3419 1 - 1
2033
saj Copa Mundial 2022
saj
3419 0 - 2
2034 3418 2 - 1
2035 3418 1 - 0
2036 3418 0 - 0
2037 3418 2 - 2
2038 3417 0 - 0
2039 3417 1 - 0
2040 3416 3 - 3
2041 3416 1 - 1
2042 3416 1 - 0
2043 3415 0 - 2
2044 3413 1 - 1
2045 3413 2 - 1
2046 3412 2 - 2
2047 3408 3 - 0
2048 3407 0 - 1
2049 3407 1 - 1
2050 3407 2 - 2

Desplazamiento horizontal