Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 0 - 1
2502 3061 0 - 3
2503 3059 0 - 1
2504 3057 1 - 1
2505 3057 0 - 2
2506 3055 1 - 2
2507 3054 0 - 2
2508 3053 0 - 0
2509 3051 0 - 1
2510 3049 1 - 1
2511 3048 0 - 1
2512 3046 0 - 0
2513 3046 0 - 2
2514 3045 0 - 1
2515 3045 0 - 2
2516 3044 0 - 1
2517 3043 0 - 1
2518 3041 0 - 3
2519 3040 1 - 1
2520 3039 0 - 4
2521 3037 1 - 1
2522 3032 0 - 1
2523 3031 0 - 3
2524 3031 1 - 3
2525 3031 0 - 2
2526 3030 0 - 1
2527 3030 1 - 1
2528 3025 1 - 1
2529 3023 2 - 3
2530 3022 0 - 2
2531 3018 0 - 2
2532 3018 1 - 1
2533 3017 0 - 2
2534 3017 1 - 2
2535 3017 1 - 2
2536 3016 1 - 2
2537 3014 0 - 1
2538 3014 1 - 2
2539 3014 0 - 1
2540 3014 2 - 1
2541 3013 2 - 1
2542 3012 0 - 2
2543 3010 1 - 2
2544 3006 2 - 2
2545 3002 2 - 0
2546 3002 1 - 1
2547 3001 0 - 1
2548 3000 1 - 3
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 0 - 2
2550 2994 0 - 2

Desplazamiento horizontal