# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 0 - 2
1952 3459 0 - 2
1953 3458 1 - 3
1954 3457 1 - 5
1955 3457 2 - 5
1956 3457 1 - 3
1957 3457 2 - 4
1958 3456 0 - 2
1959 3456 0 - 2
1960 3456 0 - 2
1961 3455 0 - 2
1962 3455 0 - 2
1963 3454 0 - 3
1964 3454 0 - 4
1965 3454 1 - 3
1966 3453 0 - 2
1967 3452 1 - 2
1968 3452 1 - 2
1969 3452 0 - 3
1970 3451 0 - 2
1971 3450 2 - 3
1972 3450 0 - 2
1973 3448 2 - 3
1974 3446 0 - 2
1975 3446 1 - 2
1976 3445 0 - 2
1977 3444 1 - 3
1978 3444 1 - 2
1979 3444 1 - 2
1980 3444 1 - 1
1981 3443 1 - 3
1982 3442 1 - 3
1983 3441 1 - 1
1984 3441 2 - 3
1985 3440 0 - 2
1986 3440 1 - 3
1987 3440 1 - 4
1988 3438 0 - 2
1989 3438 0 - 1
1990 3438 1 - 4
1991 3438 1 - 2
1992 3438 0 - 3
1993 3438 0 - 2
1994 3437 0 - 4
1995 3437 1 - 2
1996 3436 0 - 1
1997 3436 0 - 2
1998 3436 1 - 3
1999 3435 0 - 2
2000 3435 0 - 2

Desplazamiento horizontal