Partido de grupo 1
·
LIVE
| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 501 | 1 | 90 | |
| 502 | 1 | 90 | |
| 503 | 1 | 90 | |
| 504 | 1 | 90 | |
| 505 | 1 | 90 | |
| 506 | 1 | 90 | |
| 507 | 1 | 90 | |
| 508 | 1 | 90 | |
| 509 | 1 | 90 | |
| 510 | 1 | 90 | |
| 511 | 1 | 90 | |
| 512 | 1 | 90 | |
| 513 | 1 | 90 | |
| 514 | 1 | 90 | |
| 515 | 1 | 90 | |
| 516 | 1 | 90 | |
| 517 | 1 | 90 | |
| 518 | 1 | 90 | |
| 519 | 1 | 90 | |
| 520 | 1 | 90 | |
| 521 | 1 | 90 | |
| 522 | 1 | 90 | |
| 523 | 1 | 90 | |
| 524 | 1 | 90 | |
| 525 | 1 | 90 | |
| 526 | 1 | 90 | |
| 527 | 1 | 90 | |
| 528 | 1 | 90 | |
| 529 | 1 | 90 | |
| 530 | 1 | 90 | |
| 531 | 1 | 90 | |
| 532 | 1 | 90 | |
| 533 | 1 | 90 | |
| 534 | 1 | 90 | |
| 535 | 1 | 90 | |
| 536 | 1 | 90 | |
| 537 | 0 | 78 | |
| 538 | 0 | 78 | |
| 539 | 0 | 78 | |
| 540 | 0 | 78 | |
| 541 | 0 | 78 | |
| 542 | 0 | 78 | |
| 543 | 0 | 78 | |
| 544 | 0 | 78 | |
| 545 | 0 | 78 | |
| 546 | 0 | 78 | |
| 547 | 0 | 78 | |
| 548 | 0 | 78 | |
| 549 | 0 | 78 | |
| 550 | 0 | 78 |
Desplazamiento horizontal
501 - 550 / 909