| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 2801 | 2 | 1045 | |
| 2802 | 1 | 1043 | |
| 2803 | 0 | 1043 | |
| 2804 | 0 | 1041 | |
| 2805 | 1 | 1037 | |
| 2806 | 0 | 1037 | |
| 2807 | 0 | 1030 | |
| 2808 | 1 | 1027 | |
| 2809 | 0 | 1025 | |
| 2810 | 0 | 1014 | |
| 2811 | 4 | 1013 | |
| 2812 | 2 | 1013 | |
| 2813 | 0 | 1013 | |
| 2814 | 2 | 1005 | |
| 2815 | 1 | 1000 | |
| 2816 | 1 | 997 | |
| 2817 | 0 | 995 | |
| 2818 | 1 | 992 | |
| 2819 | 1 | 990 | |
| 2820 | 2 | 986 | |
| 2821 | 1 | 986 | |
| 2822 | 0 | 984 | |
| 2823 | 0 | 984 | |
| 2824 | 0 | 982 | |
| 2825 | 1 | 975 | |
| 2826 | 1 | 974 | |
| 2827 | 0 | 971 | |
| 2828 | 1 | 968 | |
| 2829 | 0 | 966 | |
| 2830 | 1 | 963 | |
| 2831 | 0 | 963 | |
| 2832 | 2 | 961 | |
| 2833 | 0 | 960 | |
| 2834 | 1 | 956 | |
| 2835 | 1 | 954 | |
| 2836 | 0 | 950 | |
| 2837 | 1 | 947 | |
| 2838 | 4 | 944 | |
| 2839 | 1 | 943 | |
| 2840 | 0 | 940 | |
| 2841 | 1 | 938 | |
| 2842 | 0 | 930 | |
| 2843 | 0 | 930 | |
| 2844 | 0 | 928 | |
| 2845 | 2 | 926 | |
| 2846 | 1 | 920 | |
| 2847 | 0 | 920 | |
| 2848 | 2 | 919 | |
| 2849 | 1 | 912 | |
| 2850 | 0 | 909 |
Desplazamiento horizontal
2801 - 2850 / 3,484