| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 2851 | 2 | 908 | |
| 2852 | 0 | 908 | |
| 2853 | 2 | 905 | |
| 2854 | 0 | 904 | |
| 2855 | 1 | 902 | |
| 2856 | 0 | 902 | |
| 2857 | 0 | 900 | |
| 2858 | 3 | 898 | |
| 2859 | 1 | 897 | |
| 2860 | 1 | 897 | |
| 2861 | 2 | 896 | |
| 2862 | 0 | 896 | |
| 2863 | 0 | 894 | |
| 2864 | 0 | 894 | |
| 2865 | 2 | 892 | |
| 2866 | 1 | 882 | |
| 2867 | 1 | 881 | |
| 2868 | 0 | 878 | |
| 2869 | 0 | 875 | |
| 2870 | 0 | 870 | |
| 2871 | 0 | 870 | |
| 2872 | 0 | 868 | |
| 2873 | 0 | 858 | |
| 2874 | 0 | 858 | |
| 2875 | 1 | 854 | |
| 2876 | 2 | 853 | |
| 2877 | 0 | 853 | |
| 2878 | 1 | 852 | |
| 2879 | 0 | 845 | |
| 2880 | 1 | 844 | |
| 2881 | 3 | 841 | |
| 2882 | 0 | 839 | |
| 2883 | 1 | 829 | |
| 2884 | 2 | 826 | |
| 2885 | 1 | 825 | |
| 2886 | 0 | 818 | |
| 2887 | 1 | 810 | |
| 2888 | 0 | 810 | |
| 2889 | 1 | 808 | |
| 2890 | 0 | 807 | |
| 2891 | 1 | 804 | |
| 2892 | 0 | 804 | |
| 2893 | 0 | 796 | |
| 2894 | 0 | 795 | |
| 2895 | 0 | 785 | |
| 2896 | 0 | 783 | |
| 2897 | 1 | 767 | |
| 2898 | 3 | 760 | |
| 2899 | 0 | 758 | |
| 2900 | 0 | 755 |
Desplazamiento horizontal
2851 - 2900 / 3,484