Pronósticos Próximos
AvilaLeague
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 812 | 4715 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 710 | 4655 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4572 | |
| 4 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 523 | 4457 | |
| 5 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4391 | |
| 6 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 4336 | |
| 7 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4336 | |
| 8 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 815 | 4267 | |
| 9 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 4096 | |
| 10 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 418 | 4036 | |
| 11 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 537 | 3996 | |
| 12 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3814 | |
| 13 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 0-1 0 0 | 328 | 3643 | |
| 14 | 0-1 0 0 | 0-2 61 0 | 2-0 0 63 | 3-2 0 15 | 139 | 3267 | |
| 15 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 4-2 0 48 | 2-1 0 15 | 301 | 3146 | |
| 16 | 3-2 0 63 | 2-2 0 15 | 2-1 0 90 | 2-3 0 15 | 183 | 2825 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16