Pronósticos Próximos
EALQATAR22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 815 | 4359 | |
| 2 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-3 173 15 | 433 | 4076 | |
| 3 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 433 | 4039 | |
| 4 | 2-3 119 0 | 4-3 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 3858 | |
| 5 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-0 0 48 | 3-2 173 15 | 418 | 3577 | |
| 6 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3500 | |
| 7 | 2-1 0 48 | 1-2 61 0 | 0-1 0 15 | 1-0 87 0 | 211 | 3423 | |
| 8 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3365 | |
| 9 | 1-2 0 0 | 3-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 355 | 3264 | |
| 10 | 1-3 61 0 | 2-3 61 15 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 152 | 3002 | |
| 11 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 3-2 0 60 | 2-0 0 15 | 75 | 2958 | |
| 12 | 0-2 0 0 | 1-3 0 0 | 3-2 0 60 | 2-0 0 15 | 75 | 2854 | |
| 13 | 3-1 0 63 | 1-3 61 0 | 1-3 0 0 | 1-3 0 0 | 124 | 2539 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13