Pronósticos Partido de grupo 1
EALQATAR22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-0 90 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 804 | 4359 | |
| 2 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-0 90 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-0 15 | 3-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 714 | 4076 | |
| 3 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-3 48 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-1 48 | 2-2 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-1 60 | 630 | 4039 | |
| 4 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 3-0 63 | 630 | 3858 | |
| 5 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-2 90 | 3-0 0 | 3-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-3 63 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 600 | 3577 | |
| 6 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-3 48 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 357 | 3500 | |
| 7 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 525 | 3423 | |
| 8 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 570 | 3365 | |
| 9 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-2 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-2 15 | 0-2 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 462 | 3264 | |
| 10 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-2 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 390 | 3002 | |
| 11 | 1-2 63 | 3-2 63 | 0-2 90 | 3-0 0 | 3-0 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 15 | 3-2 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-3 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 495 | 2958 | |
| 12 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 1-4 63 | 0-2 15 | 0-3 15 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 540 | 2854 | |
| 13 | 1-3 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-1 15 | 0-2 15 | 3-0 63 | 399 | 2539 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13