Pronósticos Partido final
EALQATAR22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 346 15 | 361 | 4359 | |
| 2 | 2-3 173 15 | 188 | 4076 | |
| 3 | 3-2 173 15 | 188 | 4039 | |
| 4 | 2-1 173 15 | 188 | 3858 | |
| 5 | 3-2 173 15 | 188 | 3577 | |
| 6 | 2-1 173 15 | 188 | 3500 | |
| 7 | 1-0 87 0 | 87 | 3423 | |
| 8 | 2-1 0 15 | 15 | 3365 | |
| 9 | 3-1 173 0 | 173 | 3264 | |
| 10 | 2-1 0 15 | 15 | 3002 | |
| 11 | 2-0 0 15 | 15 | 2958 | |
| 12 | 2-0 0 15 | 15 | 2854 | |
| 13 | 1-3 0 0 | 0 | 2539 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13