Pronósticos Próximos
Familia & Co
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 119 0 | 3-2 119 48 | 3-2 0 60 | 3-2 346 15 | 707 | 4676 | |
| 2 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 752 | 4659 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4586 | |
| 4 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-2 346 90 | 800 | 4541 | |
| 5 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 606 | 4359 | |
| 6 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-3 0 0 | 2-1 346 15 | 725 | 4329 | |
| 7 | 0-0 119 15 | 0-1 238 0 | 0-0 0 0 | 0-0 173 60 | 605 | 4312 | |
| 8 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 4297 | |
| 9 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4284 | |
| 10 | 2-3 180 0 | 2-1 119 63 | 2-1 74 90 | 3-2 173 15 | 714 | 4228 | |
| 11 | 3-2 119 63 | 1-3 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4222 | |
| 12 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 764 | 4219 | |
| 13 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4194 | |
| 14 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 370 | 4192 | |
| 15 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4178 | |
| 16 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 4108 | |
| 17 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4089 | |
| 18 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 4058 | |
| 19 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4042 | |
| 20 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3859 | |
| 21 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 3824 | |
| 22 | 1-2 119 0 | 2-2 0 15 | 1-0 0 60 | 3-1 0 0 | 194 | 3570 | |
| 23 | 3-2 119 63 | 1-3 119 0 | 2-3 0 15 | 3-2 173 15 | 504 | 3368 | |
| 24 | 0-2 0 0 | 1-0 0 63 | 1-3 0 0 | 0-2 0 15 | 78 | 2701 | |
| 25 | 1-2 0 0 | 1-0 0 63 | 2-2 0 15 | 2-3 0 15 | 93 | 2650 |
Desplazamiento horizontal
1 - 25 / 25