Pronósticos Próximos
Quiniela Avila FC
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4726 | |
| 2 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4535 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 1-3 119 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4385 | |
| 4 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4318 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 773 | 4271 | |
| 6 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 4-2 346 15 | 752 | 4247 | |
| 7 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 4238 | |
| 8 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4156 | |
| 9 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 3-1 74 63 | 2-0 173 15 | 616 | 3998 | |
| 10 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 594 | 3952 | |
| 11 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 272 | 3837 | |
| 12 | 1-0 119 63 | 2-3 0 15 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 448 | 3797 | |
| 13 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 3-2 0 60 | 3-2 173 15 | 415 | 3639 | |
| 14 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 403 | 3480 | |
| 15 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 418 | 3472 | |
| 16 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 150 | 3149 | |
| 17 | 2-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0-1 0 15 | 1-1 0 60 | 75 | 3002 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17