Pronósticos Partido de grupo 1
Quiniela Avila FC
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 633 | 4726 | |
| 2 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 606 | 4535 | |
| 3 | 0-2 90 | 4-1 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 546 | 4385 | |
| 4 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 4-1 48 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 711 | 4318 | |
| 5 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 387 | 4271 | |
| 6 | 3-2 15 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-0 63 | 588 | 4247 | |
| 7 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 735 | 4238 | |
| 8 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 687 | 4156 | |
| 9 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 5-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-1 0 | 3-1 60 | 645 | 3998 | |
| 10 | 1-3 60 | 4-0 60 | 2-4 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 4-1 90 | 1-3 0 | 5-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 624 | 3952 | |
| 11 | 1-0 0 | 4-0 60 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-0 63 | 660 | 3837 | |
| 12 | 1-2 63 | 4-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 663 | 3797 | |
| 13 | 1-3 60 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 4-0 0 | 0-0 90 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 738 | 3639 | |
| 14 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 3-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 2-1 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 573 | 3480 | |
| 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 687 | 3472 | |
| 16 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 705 | 3149 | |
| 17 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 1-1 0 | 567 | 3002 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17