Pronósticos Partido de grupo 2
Quiniela Avila FC
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 540 | 4726 | |
| 2 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 540 | 4535 | |
| 3 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-0 0 | 3-2 15 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 597 | 4385 | |
| 4 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 549 | 4318 | |
| 5 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-2 60 | 4-0 63 | 0-0 15 | 642 | 4271 | |
| 6 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 525 | 4247 | |
| 7 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 369 | 4238 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 5-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 561 | 4156 | |
| 9 | 2-2 15 | 0-2 60 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-3 60 | 3-1 60 | 0-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 0-0 60 | 1-3 15 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 531 | 3998 | |
| 10 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 4-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 405 | 3952 | |
| 11 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-1 63 | 0-0 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 492 | 3837 | |
| 12 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 384 | 3797 | |
| 13 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 339 | 3639 | |
| 14 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-3 15 | 2-0 15 | 2-0 63 | 3-2 48 | 594 | 3480 | |
| 15 | 2-1 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 3-2 48 | 336 | 3472 | |
| 16 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 471 | 3149 | |
| 17 | 2-1 0 | 2-3 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 387 | 3002 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17