Pronósticos Partido de grupo 3
Quiniela Avila FC
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 597 | 4726 | |
| 2 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 555 | 4535 | |
| 3 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-3 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-4 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 618 | 4385 | |
| 4 | 1-0 15 | 2-2 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 1-2 90 | 0-0 90 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 642 | 4318 | |
| 5 | 0-1 60 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-3 15 | 489 | 4271 | |
| 6 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-3 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-0 60 | 1-0 0 | 2-3 0 | 549 | 4247 | |
| 7 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 522 | 4238 | |
| 8 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-5 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 510 | 4156 | |
| 9 | 1-3 63 | 4-0 63 | 3-2 0 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 0-0 90 | 2-3 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-3 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 555 | 3998 | |
| 10 | 1-1 15 | 5-1 48 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-4 63 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-4 15 | 549 | 3952 | |
| 11 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-3 90 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-5 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-3 63 | 0-1 15 | 0-3 48 | 2-2 15 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 555 | 3837 | |
| 12 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 480 | 3797 | |
| 13 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-3 15 | 1-4 15 | 555 | 3639 | |
| 14 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-3 48 | 1-3 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 510 | 3480 | |
| 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 459 | 3472 | |
| 16 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 450 | 3149 | |
| 17 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-2 15 | 0-1 60 | 3-1 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 459 | 3002 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17