Pronósticos Próximos
MITniela 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 4493 | |
| 2 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 815 | 4102 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 4031 | |
| 4 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-0 0 48 | 1-0 346 0 | 758 | 4017 | |
| 5 | 0-1 0 0 | 1-3 61 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 339 | 3983 | |
| 6 | 3-1 119 63 | 3-3 119 0 | 2-3 0 15 | 3-2 346 15 | 677 | 3889 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 537 | 3849 | |
| 8 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 489 | 3776 | |
| 9 | 4-2 119 48 | 1-3 119 0 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 537 | 3738 | |
| 10 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 445 | 3627 | |
| 11 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 388 | 3368 |
Desplazamiento horizontal
1 - 11 / 11