Pronósticos Próximos
TEPEYAC M22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4563 | |
| 2 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-2 346 15 | 815 | 4420 | |
| 3 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4316 | |
| 4 | 2-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 3-2 346 15 | 785 | 4136 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 564 | 4083 | |
| 6 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 4039 | |
| 7 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 441 | 4033 | |
| 8 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3954 | |
| 9 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 3905 | |
| 10 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3797 | |
| 11 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 3759 | |
| 12 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 493 | 3564 | |
| 13 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 0 0 | 119 | 3561 | |
| 14 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 3416 | |
| 15 | 2-3 119 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 224 | 3404 | |
| 16 | 1-0 0 63 | 2-3 119 15 | 0-1 0 15 | 0-2 0 15 | 227 | 3380 | |
| 17 | 1-3 61 0 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 2-1 87 15 | 286 | 3350 | |
| 18 | 0-3 0 0 | 3-0 119 63 | 0-3 0 0 | 3-0 173 0 | 355 | 3328 | |
| 19 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 411 | 3251 | |
| 20 | 2-3 0 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 105 | 3142 | |
| 21 | 2-1 0 48 | 3-2 61 48 | 2-1 0 90 | 3-1 87 0 | 334 | 3103 | |
| 22 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 134 | 2776 | |
| 23 | - | - | - | - | 0 | 2410 | |
| 24 | 4-6 0 0 | 3-4 0 0 | 5-6 0 0 | 1-3 87 0 | 87 | 2186 | |
| 25 | - | - | - | - | 0 | 2125 |
Desplazamiento horizontal
1 - 25 / 25