Pronósticos Partido final
TEPEYAC M22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 346 15 | 361 | 4563 | |
| 2 | 3-2 346 15 | 361 | 4420 | |
| 3 | 2-1 346 15 | 361 | 4316 | |
| 4 | 3-2 346 15 | 361 | 4136 | |
| 5 | 3-2 173 15 | 188 | 4083 | |
| 6 | 3-2 173 15 | 188 | 4039 | |
| 7 | 1-2 173 15 | 188 | 4033 | |
| 8 | 2-1 173 15 | 188 | 3954 | |
| 9 | 2-1 173 15 | 188 | 3905 | |
| 10 | 2-1 173 15 | 188 | 3797 | |
| 11 | 1-2 173 15 | 188 | 3759 | |
| 12 | 3-1 173 0 | 173 | 3564 | |
| 13 | 1-0 0 0 | 0 | 3561 | |
| 14 | 3-1 0 0 | 0 | 3416 | |
| 15 | 3-2 0 15 | 15 | 3404 | |
| 16 | 0-2 0 15 | 15 | 3380 | |
| 17 | 2-1 87 15 | 102 | 3350 | |
| 18 | 3-0 173 0 | 173 | 3328 | |
| 19 | 0-1 173 0 | 173 | 3251 | |
| 20 | 3-2 0 15 | 15 | 3142 | |
| 21 | 3-1 87 0 | 87 | 3103 | |
| 22 | 1-2 0 15 | 15 | 2776 | |
| 23 | - | 0 | 2410 | |
| 24 | 1-3 87 0 | 87 | 2186 | |
| 25 | - | 0 | 2125 |
Desplazamiento horizontal
1 - 25 / 25