Pronósticos Próximos
Mundial Q
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 0-0 173 60 | 579 | 4156 | |
| 2 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4137 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 4046 | |
| 4 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 2-3 0 15 | 3-1 173 0 | 504 | 3902 | |
| 5 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 1-4 0 0 | 2-1 173 15 | 433 | 3608 | |
| 6 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-2 0 90 | 216 | 3554 | |
| 7 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 3471 | |
| 8 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 2-3 0 15 | 1-2 173 15 | 385 | 3345 | |
| 9 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 466 | 3324 | |
| 10 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 3-0 0 48 | 1-0 173 0 | 388 | 3196 | |
| 11 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 3-0 173 0 | 355 | 2691 |
Desplazamiento horizontal
1 - 11 / 11