Pronósticos Partido de grupo 2
Mundial Q
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-2 15 | 306 | 4156 | |
| 2 | 0-1 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 462 | 4137 | |
| 3 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 0-0 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 537 | 4046 | |
| 4 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-2 60 | 3-1 60 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-3 15 | 417 | 3902 | |
| 5 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-0 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 48 | 1-0 90 | 1-1 0 | 498 | 3608 | |
| 6 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-2 15 | 354 | 3554 | |
| 7 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 363 | 3471 | |
| 8 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 429 | 3345 | |
| 9 | 1-1 0 | 1-3 90 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 543 | 3324 | |
| 10 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 4-0 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 3-1 48 | 1-2 0 | 522 | 3196 | |
| 11 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-2 60 | 2-3 60 | 1-1 0 | 2-3 15 | 4-1 48 | 0-3 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-3 0 | 3-0 15 | 0-2 48 | 4-1 48 | 2-3 15 | 402 | 2691 |
Desplazamiento horizontal
1 - 11 / 11