Pronósticos Próximos
Quiniela Comarca
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 119 63 | 2-2 119 15 | 5-2 0 48 | 2-1 346 15 | 725 | 4505 | |
| 2 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 534 | 4343 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4294 | |
| 4 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 567 | 4270 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 758 | 4221 | |
| 6 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 523 | 4176 | |
| 7 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 4-0 0 48 | 3-0 173 0 | 493 | 3663 | |
| 8 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 493 | 3623 | |
| 9 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 355 | 3586 | |
| 10 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 445 | 3507 | |
| 11 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-2 0 15 | 3-2 173 15 | 448 | 3367 | |
| 12 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 475 | 3346 | |
| 13 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 2745 | |
| 14 | 0-3 0 0 | 3-2 0 48 | 1-3 0 0 | 2-1 0 15 | 63 | 2404 | |
| 15 | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 16 | - | - | - | - | 0 | 786 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16