Pronósticos Partido de grupo 2


Quiniela Comarca ×
Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1
Ina Ina
1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 63 2-1 90 3-1 60 1-2 60 2-0 0 3-1 63 2-3 0 1-1 60 0-1 60 3-1 48 2-2 15 612 4505
2 0-1 63 0-1 48 1-1 90 2-2 60 2-1 15 2-1 63 2-1 90 2-1 63 1-2 60 1-1 0 2-0 48 0-2 0 2-2 60 1-3 63 2-0 63 2-1 63 849 4343
3 3-1 0 0-2 60 2-0 0 3-1 0 1-0 0 3-0 63 2-0 63 3-1 60 1-1 15 3-1 0 3-1 63 3-2 0 1-1 60 0-1 60 3-1 48 0-0 15 507 4294
4 1-0 0 0-2 60 1-1 90 2-1 0 1-1 15 1-0 63 2-1 90 3-1 60 2-0 0 3-1 0 1-0 48 2-1 15 2-2 60 0-2 48 3-1 48 1-1 0 597 4270
5 0-2 90 0-1 48 2-1 15 1-0 15 1-1 15 0-2 0 2-1 90 3-1 60 1-1 15 3-0 0 3-1 63 1-2 15 1-3 15 2-1 15 2-0 63 1-1 0 519 4221
6 2-2 15 2-2 0 3-1 15 3-2 0 2-3 60 2-0 90 3-1 63 3-1 60 1-0 0 2-1 0 2-1 63 2-2 60 0-0 60 1-1 0 2-1 60 2-2 15 561 4176
7 0-0 15 1-0 15 2-1 15 2-1 0 2-2 0 2-0 90 2-0 63 1-1 0 2-0 0 1-0 0 2-1 63 2-3 0 0-1 0 1-0 0 3-0 63 1-0 63 387 3663
8 1-2 63 0-2 60 2-1 15 2-1 0 0-0 15 1-0 63 1-1 15 2-0 90 0-0 15 1-0 0 2-1 63 0-2 0 1-0 0 0-1 60 2-0 63 1-2 0 522 3623
9 2-3 48 1-3 90 1-0 15 3-1 0 0-1 90 3-1 60 1-1 15 3-1 60 1-1 15 3-1 0 3-2 48 2-3 0 1-2 0 2-2 15 2-0 63 1-1 0 519 3586
10 3-0 0 1-1 15 2-0 0 1-0 15 0-1 90 2-0 90 2-1 90 3-1 60 0-0 15 2-0 0 3-1 63 2-1 15 0-2 0 1-2 60 2-1 60 0-1 0 573 3507
11 1-0 0 2-2 0 2-1 15 3-2 0 0-1 90 1-0 63 2-0 63 2-2 15 2-0 0 2-0 0 3-2 48 2-3 0 0-1 0 2-0 15 2-1 60 2-2 15 384 3367
12 1-1 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-1 15 3-0 63 1-1 15 3-1 60 1-1 15 0-1 63 0-0 0 2-1 15 1-1 60 1-1 0 2-1 60 1-2 0 396 3346
13 2-0 0 2-0 0 0-0 60 3-1 0 1-1 15 2-0 90 1-2 0 2-0 90 2-1 15 2-0 0 1-0 48 1-2 15 2-1 0 2-1 15 3-0 63 2-2 15 426 2745
14 3-1 0 2-0 0 2-1 15 3-1 0 1-1 15 3-1 60 2-0 63 2-0 90 1-1 15 3-1 0 3-2 48 1-3 15 2-0 0 2-1 15 4-1 48 2-2 15 399 2404
15 - 0-2 60 - 3-1 0 1-1 15 2-0 90 2-2 15 3-0 63 - - - - - - - - 243 1386
16 - 0-3 63 2-1 15 - - - - - - - - - - - - - 78 786

Desplazamiento horizontal

1 - 16 / 16