Pronósticos Próximos
Focaltec mundial 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4536 | |
| 2 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 346 15 | 785 | 4383 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4146 | |
| 4 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4138 | |
| 5 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4125 | |
| 6 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4092 | |
| 7 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 3-2 173 15 | 549 | 3762 | |
| 8 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 224 | 3431 | |
| 9 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 313 | 3333 | |
| 10 | 1-3 61 0 | 2-1 0 63 | 0-2 0 0 | 0-2 87 15 | 226 | 3285 | |
| 11 | 1-2 119 0 | 3-2 0 48 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 230 | 3018 | |
| 12 | 2-3 0 0 | 2-3 0 15 | 2-1 0 90 | 2-2 0 90 | 195 | 2836 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12