Pronósticos Próximos
Los Panas de Oscar
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 800 | 4477 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 340 | 4237 | |
| 3 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4100 | |
| 4 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-4 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 4023 | |
| 5 | 0-2 119 0 | 3-1 0 60 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 269 | 4001 | |
| 6 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3980 | |
| 7 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-3 173 15 | 579 | 3961 | |
| 8 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 710 | 3950 | |
| 9 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 134 | 3925 | |
| 10 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3923 | |
| 11 | 2-3 119 0 | 2-3 119 15 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 358 | 3860 | |
| 12 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 3841 | |
| 13 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3762 | |
| 14 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 314 | 3619 | |
| 15 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 474 | 3610 | |
| 16 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-2 0 90 | 299 | 3574 | |
| 17 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 253 | 3432 | |
| 18 | 2-3 0 0 | 5-4 119 48 | 2-3 0 15 | 3-2 173 15 | 370 | 3328 | |
| 19 | 0-2 0 0 | 2-0 0 90 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 105 | 3303 | |
| 20 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 78 | 3098 | |
| 21 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 179 | 3025 | |
| 22 | 2-1 0 48 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 3-1 87 0 | 258 | 2770 | |
| 23 | 3-0 61 90 | 4-4 61 0 | 5-3 0 48 | 1-4 0 0 | 260 | 2387 | |
| 24 | - | - | - | 2-1 87 15 | 102 | 2077 |
Desplazamiento horizontal
1 - 24 / 24